<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.hangar.no/">
	<title type="text">Hangar.no</title>
	<id>http://www.hangar.no/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.hangar.no/feed/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<updated>2010-03-12T00:10:21-06:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>Forsiktig optimisme i Finnair</title>
							<id>http://www.hangar.no/permalink/47311.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="permalink/47311.html" />
							<published>2010-03-11T22:26:00-06:00</published>
							<updated>2010-03-11T22:26:00-06:00</updated>
							<author>
								<name>Martin Langaas</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.hangar.no/permalink/47311.html" label="tech" />
							<content type="html">Kabinfaktoren opp i februar og en liten fremgang i antall reisende.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Max Manus på halen</title>
							<id>http://www.hangar.no/permalink/47310.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="permalink/47310.html" />
							<published>2010-03-11T14:43:00-06:00</published>
							<updated>2010-03-11T14:43:00-06:00</updated>
							<author>
								<name>Desken</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.hangar.no/permalink/47310.html" label="tech" />
							<content type="html">Norwegians aller nyeste fly har fått Max Manus på halen</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Full intern krig i SAS</title>
							<id>http://www.hangar.no/permalink/47309.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="permalink/47309.html" />
							<published>2010-03-11T02:53:00-06:00</published>
							<updated>2010-03-11T02:53:00-06:00</updated>
							<author>
								<name>Harald Olsen</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.hangar.no/permalink/47309.html" label="tech" />
							<content type="html">Følgende pressemelding står å lese på Norsk Kabinforenings hjemmeside http://www.kabin.no/nyhet_4341.nml. Det tyder på en
dyptgående konflikt har oppstått mellom kabinansatte i SAS.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Flypassasjerer skal betale jernbaneutbyggingen</title>
							<id>http://www.hangar.no/permalink/47308.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="permalink/47308.html" />
							<published>2010-03-10T05:23:00-06:00</published>
							<updated>2010-03-10T05:23:00-06:00</updated>
							<author>
								<name>Harald Olsen</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.hangar.no/permalink/47308.html" label="tech" />
							<content type="html">Partiet SVs forslag om å innføre flyseteavgift er lite gjennomtenkt. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Air Canada imot Emirates ekspansjons -planer</title>
							<id>http://www.hangar.no/permalink/47306.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="permalink/47306.html" />
							<published>2010-03-10T02:36:00-06:00</published>
							<updated>2010-03-10T02:36:00-06:00</updated>
							<author>
								<name>Harald Olsen</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.hangar.no/permalink/47306.html" label="tech" />
							<content type="html">”Internasjonal luftfart vet at nasjonalselskapet Emirates forsøker å presse trafikk over Dubai for å understøtte sin gigantiske flåte av”wide-bodyfly.” </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Drama over Skagerrak</title>
							<id>http://www.hangar.no/permalink/47305.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="permalink/47305.html" />
							<published>2010-03-10T01:40:00-06:00</published>
							<updated>2010-03-10T01:40:00-06:00</updated>
							<author>
								<name>Harald Olsen</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.hangar.no/permalink/47305.html" label="tech" />
							<content type="html">En beruset mann forsøkte tirsdag kveld å åpne kabindøren om bord i et fly fra SAS, på vei fra København til Kristiansand.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Airbus forventer stor etterspørsel fra Norden</title>
							<id>http://www.hangar.no/permalink/47304.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="permalink/47304.html" />
							<published>2010-03-09T11:19:00-06:00</published>
							<updated>2010-03-09T11:19:00-06:00</updated>
							<author>
								<name>Jan-Kåre  Folstad</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.hangar.no/permalink/47304.html" label="tech" />
							<content type="html">Airbus mener Norden trenger flere miljøvennlige fly i fremtiden</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Ny B-200-simulator i Norge</title>
							<id>http://www.hangar.no/permalink/47303.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="permalink/47303.html" />
							<published>2010-03-09T08:41:00-06:00</published>
							<updated>2010-03-09T08:41:00-06:00</updated>
							<author>
								<name>Harald Olsen</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.hangar.no/permalink/47303.html" label="tech" />
							<content type="html">11. mars 2010 tar man i bruk en ny flysimulator ved et treningssenter på Gardermoen.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Oppgang i passasjer trafikken fra Osl for februar måned.</title>
							<id>http://www.hangar.no/permalink/47302.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="permalink/47302.html" />
							<published>2010-03-09T07:36:00-06:00</published>
							<updated>2010-03-09T07:36:00-06:00</updated>
							<author>
								<name>Martin Langaas</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.hangar.no/permalink/47302.html" label="tech" />
							<content type="html">Gardermoen fortsetter veksten inn i det nye &amp;aring;ret med en oppgang p&amp;aring; 5,2% for februar 2010. 1.326.979 passasjerer reiste gjennom flyplassen der b&amp;aring;de innland og </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Atlantic Airways: Redusert aktivitetsnivå påvirker resultatet</title>
							<id>http://www.hangar.no/permalink/47301.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="permalink/47301.html" />
							<published>2010-03-09T06:04:00-06:00</published>
							<updated>2010-03-09T06:04:00-06:00</updated>
							<author>
								<name>Harald Olsen</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.hangar.no/permalink/47301.html" label="tech" />
							<content type="html">Det færøyske selskapet Atlantic Airways resultat for 2009 ble et tap før skatt på DKK 8,1 / NOK 8,8 millioner.</content>
							
						
					</entry>
				
			
		
</feed>